| CENTRO DE CONVENÇÕES | |||||||||||
| Salas | Dimensões (metros) | Área (m2) | Capacidade de Pessoas | ||||||||
| Largura | Comp. | Pé direito | Auditório | U | Espinha | Escolar | Banquetes | Meia Lua | |||
| VITÓRIA HALL | 22,49 m | 24,78 m | 7,90m/3,7m | 560m² | 400 | N | N | N | 420 | ||
| SANTORINI | 10,16m | 10,04m | 3,7m | 102m² | 120 | 40 | 60 | 60 | 60 | 45 | |
| RHODES | 10,16m | 12,80m | 3,7m | 130m² | 140 | 40 | 75 | 75 | 80 | 60 | |
| MANHATTAN | 8,32m | 4,76m | 3,7m | 39,60m² | N | N | N | N | 8 | 5 | |
| SANTORINI + RHODES | 10,16m | 22,84m | 3,7m | 232m² | 280 | 85 | 165 | 165 | 150 | 120 | |
| ILHABELA | 10,69m | 10,44m | 3,7m | 111,60m² | 130 | 34 | 65 | 65 | 60 | 45 | |
| ABROLHOS | 10,69m | 12,39m | 3,7m | 132,44m² | 140 | 40 | 75 | 75 | 80 | 60 | |
| FLORIPA | 3,7m | 25 | 15 | N | 9 | 10 | 5 | ||||
| ILHABELA + ABROLHOS | 10,69m | 22,83m | 3,7m | 244m² | 300 | 90 | 175 | 175 | 160 | 120 | |
| THAITI | 5m | 9,5m | 3,5m | 47,5m² | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | |
| IBIZA | 5m | 9m | 3,5m | 45m² | 45 | 22 | 22 | 22 | 20 | 15 | |
| CAPRI | 5m | 8m | 3,5m | 40m² | 45 | 22 | 22 | 20 | 20 | 15 | |
| POSITANO | 5m | 7,5m | 3,5m | 37,5m² | 40 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | |
| MIKONOS | 5,5m | 5,5m | 3,5m | 30,25m² | MOBILIARIO FIXO PARA ATÉ 10 PESSOAS | ||||||
| PARATY | 7m | 12m | 3,5m | 84m² | 100 | 36 | N | 45 | 50 | 30 | |
| MEZANINO | 7,4m/5,7m | 18,15m10,9m | 2,8m | 196,44m | 80 | N | N | N | 100 | N | |
| ESP.VITÓRIA | 7m | 22m | 3,5m | 154m² | N | N | N | N | 120 | N | |
Detalhes Restaurante